
Címke Flexo nyomtatógép
Jellemző:
1. A tinta szétterítéséhez használja az anilox hengert.
2. A le- és visszatekercselés mágneses erőfék, tengelykapcsoló vezérli. (vagy a Japánban gyártott mitsubishi automatikus feszültségszabályozójával).
3. A nyomtatóegység 360 fokos szöget alkalmaz a regisztrációhoz.
4. A nyomtatóegységek egy-egy infravörös sugárzással rendelkeznek az eszközcsoportok szárításához.
5. A gumigörgő automatikusan elszakadhat a parkolástól és alacsony fordulatszámtól, hogy elkerülje a víz feketét, hogy száraz legyen.
6. A fő motor a frekvenciakonverzió import fokozatmentes szabályozását alkalmazza.
7. A letekercselés, nyomtatás, lakkozás, IR szárítás, laminálás és visszatekercselés egy folyamatban végezhető el.
8. Ez a fajta nyomdagép a legjobb minden nyomdavállalat számára élelmiszer-csomagoló papírzacskók, papírdobozok, papírpoharak stb.
| modell | HRY-650 | HRY-850 | HRY-1000 | HRY-1150 | HRY-1270 | HRY-1450 |
| max. papír szélessége | 25,98 hüvelyk (660 mm) | 33,85 hüvelyk (860mm) | 39,96 hüvelyk (1015 mm) | 45,9 hüvelyk (1165 mm) | 50,59 hüvelyk (1285 mm) | 25,98 hüvelyk (1470 mm) |
| max. nyomtatási szélesség | 25,5 hüvelyk (650 mm) | 33,46 hüvelyk (850 mm) | 39,37 hüvelyk (1000 mm) | 45,28 hüvelyk (650 mm) | 50" (650 mm) | 57" (650 mm) |
| max. préselt szélesség | 25,5 hüvelyk (650 mm) | 33,46 hüvelyk (850 mm) | 39,37 hüvelyk (1000 mm) | 45,28 hüvelyk (650 mm) | 50" (650 mm) | 57" (650 mm) |
| Ismételje meg a nyomtatási hosszt | 8"-28" (203,3 mm-711mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) |
| Ismételje meg a stancolt hosszt | 8"-28" (203,3 mm-711mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) | 9,5" -48" (241,3 mm-1219mm) |
| max. letekercselés átmérője | 48" (1219 mm) | 60" (1524 mm) | 60" (1524 mm) | 60" (1524 mm) | 60" (1524 mm) | 60" (1524 mm) |
| max. visszatekercselő átmérője | 48" (1219 mm) | 48" (1524 mm) | 60" (1524 mm) | 60" (1524 mm) | 60" (1524 mm) | 60" (1524 mm) |
| fogaskerék mérete | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP |
| max. sebesség | 152 m/perc | 152 m/perc | 152 m/perc | 152 m/perc | 152 m/perc | 152 m/perc |
| fő gép | 13-15kw | 15-18kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw |
| kenőrendszer | automatikus | automatikus | automatikus | automatikus | automatikus | automatikus |
| légkompresszor | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) | 100 PSI (0,6 MPa) |
|
erő |
380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz |
Népszerű tags: címke flexo nyomdagép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár
A szálláslekérdezés elküldése





